

天皇杯の京都府代表を決めるトーナメントの決勝戦は、真夏の猛暑の下での試合。準決勝で社会人代表のアミティエSCを1-0で下した同志社大学が、スーパーシードのJFL・佐川印刷に挑む。同志社大学にとっては準決勝から中2日での試合であり、フィジカル面でも難しい条件だ。
立ち上がりから試合を動かしたのは佐川印刷。4分にいきなり大槻が決めて1-0とする。落ち着いた後は同志社大がボールを回して支配するものの、長い距離のキックの精度を欠き、決定機を作ることができない。前半を1点差のまま終え、後半立ち上がりも同志社大が攻勢をかけるが、追加点は佐川印刷。53分、右サイドからのクロスに対し、DFの死角からニアに飛び込んだ塩沢が決めて2-0とする。その3分後にDFのミスから塩沢が3点目を奪うと、同志社大の集中力は完全に切れてしまった。その後も佐川印刷が着実にゴールを積み重ね、終わってみれば5-0の大差で決着。同志社大にはコンディション面でのハンディキャップも圧し掛かったとはいえ、実力差が歴然と表れる結果となり、佐川印刷が天皇杯出場を決めた。
| 佐川印刷SC JFL | 5 | 1 | 前半 | 0 | 0 | 同志社大学 関西大学1部 |
| 4 | 後半 | 0 | ||||
| 大槻 紘士 | 4' | 得点 | ||||
| 塩沢 勝吾 | 53' | |||||
| 塩沢 勝吾 | 56' | |||||
| 平井 晋太郎 | 58' | |||||
| 大槻 紘士 | 63' | |||||
| GK | 31 | 大石 倭生 | GK | 1 | 堀之内 義博 |
| DF | 5 | 瀧原 直彬 | DF | 20 | 三浦 修 |
| 22 | 高橋 弘章 | 4 | 川野 晃生 | ||
| 15 | 及川 準 | 3 | 安川 有 | ||
| 4 | 樋口 大輝 | 2 | 林 佳祐 | ||
| MF | 7 | 吉木 健一 | MF | 7 | 東矢 尚仁 |
| 14 | 櫛田 一斗 | 8 | 荒堀 謙次 | ||
| 9 | 平井 晋太郎 | 6 | 早坂 賢太 | ||
| 8 | 大槻 紘士 | 17 | 杉山 和毅 | ||
| 26 | 中野 大輔 | FW | 16 | 辻 智人 | |
| FW | 19 | 塩沢 勝吾 | 9 | 角島 康介 |
| GK | 21 | 川本 良二 | GK | 71 | 大杉 崇仁 |
| FP | 2 | 濱屋 祐輝 | FP | 11 | 市川 俊治朗 |
| 10 | 中井 義樹 | 12 | 小堀 誠也 | ||
| 18 | 大坪 博和 | 15 | 中祖 昴 | ||
| 20 | 中筋 誠 | 18 | 徳村 真ノ介 | ||
| 25 | 葛島 崇繕 | 25 | 中尾 和希 | ||
| 27 | 伊池 翔吾 | 80 | 山崎 裕平 | ||
| 監督 | 中森 大介 | 監督 | 望月 慎之 | ||
| 大槻 紘士 | 4' | 得点 | ||||
| 及川 準 | 35' | 警告 | ||||
| 警告 | 42' | 角島 康介 | ||||
| 警告 | 45' | 早坂 賢太 | ||||
| 塩沢 勝吾 | 53' | 得点 | ||||
| 塩沢 勝吾 | 56' | 得点 | ||||
| 平井 晋太郎 | 58' | 得点 | ||||
| 交代 | 61' | 角島 康介 | ||||
| 市川 俊治朗 | ||||||
| 辻 智人 | ||||||
| 徳村 真ノ介 | ||||||
| 大槻 紘士 | 63' | 得点 | ||||
| 平井 晋太郎 | 64' | 交代 | ||||
| 葛島 崇繕 | ||||||
| 瀧原 直彬 | ||||||
| 濱屋 祐輝 | ||||||
| 大槻 紘士 | ||||||
| 中井 義樹 | ||||||
| 交代 | 71' | 東矢 尚仁 | ||||
| 山崎 裕平 | ||||||
| 高橋 弘章 | 74' | 交代 | ||||
| 伊池 翔吾 | ||||||
| 櫛田 一斗 | ||||||
| 大坪 博和 | ||||||
| 交代 | 76' | 早坂 賢太 | ||||
| 中尾 和希 | ||||||
| 交代 | 84' | 杉山 和毅 | ||||
| 市川 俊治朗 |
| 主審 − 岡 宏道 | 観衆 − 約300人 |