

今季、東京都1部リーグから揃って関東2部への昇格を果たしたSGシステム(旧:佐川コンピューターシステム)と東京海上日動火災の対戦。SGシステムには、かつてJFL・佐川急便東京SCに所属していた選手が数多く在籍しており、東京海上にも関東大学リーグに在籍していた経験のある選手が所属している。どちらも選手の出自に特色があり、興味深い一戦。
長短のパスを織り交ぜて堅実にゴールを狙うSGシステムと、ボールを奪ってからの速攻の機会を窺う東京海上。構図は実に対照的であった。全体的にはSGシステムにやや分があったが、後半終了間際に樋口がゴールに背を向けた状態からの反転シュートを決め、土壇場で同点。これに続いて行われたPK戦も東京海上が5-3で制し、ベスト4進出を果たした。
| SGシステム 関東2部 | 3 | 1 | 前半 | 2 | 3 | 東京海上日動火災 関東2部 |
| 2 | 後半 | 1 | ||||
| 3 | PK戦 | 5 | ||||
| 亀山 恒亮 | 11' | 得点 | 39' | 首藤 豪 | ||
| 浜崎 真人 | 48' | 43' | 大谷 康晴 | |||
| 河合 崇泰 | 55' | 90+3' | 樋口 亮 | |||
| GK | 1 | 長谷川 紳 | GK | 21 | 河島 泰紀 |
| DF | 19 | 中澤 友秀 | DF | 7 | 村上 康一 |
| 3 | 石川 清司 | 3 | 梅原 聡 | ||
| 18 | 亀山 恒亮 | 23 | 浅海 友峰 | ||
| 2 | 井上 和久 | 5 | 赤川 友亮 | ||
| MF | 4 | 浜崎 真人 | MF | 13 | 首藤 豪 |
| 5 | 津村 典明 | 32 | ? | ||
| 7 | 河合 崇泰 | 6 | 堀江 重誠 | ||
| 23 | 手塚 健之 | 14 | 大谷 康晴 | ||
| FW | 11 | 根本 知治 | FW | 10 | 槻木 清道 |
| 17 | 宮田 潤 | 17 | 鷲尾 俊介 |
| FP | 8 | 運萬 豪 | FP | 2 | 近藤 繁也 |
| 20 | ? | 16 | 武田 将史 | ||
| 18 | 樋口 亮 | ||||
| 監督 | 梶山 洋一 | 監督 | 比留間 貴士 | ||
| 警告 | 10' | 赤川 友亮 | ||||
| 亀山 恒亮 | 11' | 得点 | ||||
| 交代 | 13' | 梅原 聡 | ||||
| 近藤 繁也 | ||||||
| 得点 | 39' | 首藤 豪 | ||||
| 得点 | 43' | 大谷 康晴 | ||||
| 浜崎 真人 | 48' | 得点 | ||||
| 河合 崇泰 | 55' | 得点 | ||||
| 河合 崇泰 | 61' | 警告 | ||||
| 警告 | 68' | 浅海 友峰 | ||||
| 津村 典明 | 77' | 交代 | ||||
| 運萬 豪 | ||||||
| 交代 | 79' | 鷲尾 俊介 | ||||
| 樋口 亮 | ||||||
| 宮田 潤 | 90+1' | 交代 | ||||
| #20 | ||||||
| 得点 | 90+3' | 樋口 亮 |
| 後攻 | 先攻 | |||||
| 河合 崇泰 | 3 | PK戦 | 5 | 村上 康一 | ||
| 運萬 豪 | 槻木 清道 | |||||
| 手塚 健之 | 浅海 友峰 | |||||
| 石川 清司 | 樋口 亮 | |||||
| 赤川 友亮 |
| 主審 − ? | 観衆 − 約30人 |