

今年も「元日国立」を目指す天皇杯が開幕。1回戦から登場するクラブにとってはJリーグクラブへの挑戦権を賭けた戦いでもあり、都道府県代表にとっての晴れ舞台である。松本のアルウィンでは、長野県から初となるJリーグ参入を目指す長野県代表・松本山雅FCと、京都府予選でJFLの佐川印刷を破り出場を果たした京都府代表・同志社大学との対戦。地元クラブの登場とあって、アルウィンには1,662人の観客が集まった。
試合はテクニックで上回る同志社大に対し、松本がロングボール主体で攻める構図が90分間続くこととなった。31分、同志社大は右サイドからの林のクロスを亀井が合わせて先制。松本も51分に白尾が決めて1-1の同点に追いつく。その後、松本は土橋が不要なアフターチャージで退場し、再び同志社大に流れが来るかと思いきや、途中出場の岡が僅か8分間で警告を2回受けて退場してしまう。両者決め手を欠き迎えた延長戦は、前半にCKの流れから宮本が決めて同志社大が再び勝ち越すが、松本もパワープレイですかさず追いつき、2-2でPK戦に突入した。PK戦は、全員がきっちりと決めた松本に対し、同志社大の4,5人目が失敗して勝負あり。ホームの松本が劣勢ながらも要所を抑え、難敵の大学勢から勝利を挙げた。
| 松本山雅FC 長野県代表 | 2 | 0 | 前半 | 1 | 2 | 同志社大学 京都府代表 |
| 1 | 後半 | 0 | ||||
| 1 | 延前 | 1 | ||||
| 0 | 延後 | 0 | ||||
| 4 | PK戦 | 3 | ||||
| 白尾 秀人 | 51' | 得点 | 31' | 亀井 聖司 | ||
| 小澤 修一 | 99' | 92' | 宮本 雅史 | |||
| GK | 21 | 大野 恭稔 | GK | 31 | 杉原 一貴 |
| DF | 13 | 三本菅 崇 | DF | 2 | 富田 智明 |
| 18 | 川上 耕平 | 5 | 宮本 雅史 | ||
| 28 | 矢畑 智裕 | 34 | 酒井 剛 | ||
| MF | 5 | 斎藤 智閣 | 17 | 井上 翔太 | |
| 7 | 土橋 宏由樹 | MF | 28 | 大森 一樹 | |
| 26 | 李 峰日 | 12 | 神田 哲也 | ||
| 27 | 石堂 和人 | 7 | 林 東柱 | ||
| FW | 8 | 小澤 修一 | 55 | 木上 廣臣 | |
| 11 | 白尾 秀人 | FW | 19 | 菅野 哲広 | |
| 15 | 奈良 安剛 | 9 | 亀井 聖司 |
| GK | 1 | 金 大 | GK | 21 | 白川 敏史 |
| FP | 3 | 鄭 尚基 | FP | 4 | 細川 史生 |
| 10 | 深江 洋光 | 11 | 岡 慎一郎 | ||
| 14 | 深江 晃好 | 13 | 出崎 升浩 | ||
| 19 | 中村 隼人 | 39 | 大塚 秀 | ||
| 監督 | 辛島 啓珠 | 監督 | 望月 慎之 | ||
| 得点 | 31' | 亀井 聖司 | ||||
| 矢畑 智裕 | 38' | 警告 | ||||
| 川上 耕平 | 46' | 警告 | ||||
| 白尾 秀人 | 51' | 得点 | ||||
| 小澤 修一 | 56' | 警告 | ||||
| 土橋 宏由樹 | 60' | 退場 | ||||
| 石堂 和人 | 62' | 交代 | ||||
| 深江 晃好 | ||||||
| 交代 | 66' | 神田 哲也 | ||||
| 出崎 升浩 | ||||||
| 菅野 哲広 | ||||||
| 岡 慎一郎 | ||||||
| 警告 | 73' | 岡 慎一郎 | ||||
| 警告 | 74' | 岡 慎一郎 | ||||
| 退場 | 74' | 岡 慎一郎 | ||||
| 斎藤 智閣 | 80' | 警告 | ||||
| 得点 | 92' | 宮本 雅史 | ||||
| 小澤 修一 | 99' | 得点 |
| 後攻 | 先攻 | |||||
| 白尾 秀人 | 4 | PK戦 | 3 | 富田 智明 | ||
| 奈良 安剛 | 亀井 聖司 | |||||
| 矢畑 智裕 | 宮本 雅史 | |||||
| 李 峰日 | 出崎 升浩 | |||||
| 林 東柱 |
| 主審 − 数原 武志 | 観衆 − 1,662人 |